Aux Etats-Unis ce mobile a été commercialisé le 22 Octobre 2008 sous le nom de T-Mobile G1.
En France, Orange a commencé sa distribution le 13 Mars 2009.
| Fabriquant | HTC |
| Processeur | Qualcomm MSM7201a cadencé à 528MHz |
| Mémoire ROM | 512 Mo |
| Mémoire RAM | 192 Mo |
| Ecran | TFT tactile de 3,2 pouces |
| Taille (en pixels) | 320 x 480 |
| Clavier | Physique, Trackball |
| Réseau | 850 / 900 / 1800 / 1900, GPRS, EDGE, UMTS 2100/900 MHz, HSDPA cat.8 |
| Connectivité | Bluetooth stéréo 2.0 EDR, WiFi 811 b/g |
| GPS | Oui, a-GPS |
| Accéléromètre | Oui |
| Appareil photo numérique | 3,2 megapixels (2048x1536 pixels) sans Flash avec Auto-focus |
| Poids | 159g |
| Dimensions L x l x p en mm | 117.7 x 55.7 x 17.1 (ouvert) |
| Taux de DAS ou SAR (W/kg) | 0.656 |
| Autonomie en veille | 400h |
| Autonomie en communication | 390 min (6h30) |
| Batterie | Li-Ion 1150 mAh |
| Temps de charge de la batterie | 1h30 |
| Ports | MicroSD |
| Mini USB 2.0 | |
| Possibilité de charger la batterie via le câble USB | oui |
| Type d’OS et version | Android 1.0 |
| Suite logicielle | Gmail™, Google Talk™, YouTube™ Google Maps™, Picasa™ Google Search™, Android Market™, ... |
| Java |
Illustrations :


Commentaires